ハイライト情報
連結業績
(単位:百万円)
2019年 9月期実績 | 2020年 9月期実績 | 2021年 9月期実績 | 2022年 9月期実績 | 2023年 9月期実績 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 60,698 | 47,842 | 58,584 | 63,174 | 65,797 |
営業利益 | 73 | △4,938 | △7,825 | △3,255 | △912 |
経常利益 | 454 | △6,628 | △6,515 | △2,193 | △684 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | △5,344 | △12,948 | △1,938 | △3,231 | △161 |
純資産 | 42,862 | 32,014 | 25,051 | 19,797 | 19,437 |
総資産 | 67,556 | 69,486 | 58,835 | 54,307 | 50,612 |
売上高(連結)
営業利益(連結)
親会社株主に帰属する当期純利益(連結)
個別業績
(単位:百万円)
2019年 9月期実績 | 2020年 9月期実績 | 2021年 9月期実績 | 2022年 9月期実績 | 2023年 9月期実績 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 35,617 | 29,113 | 28,698 | 33,937 | 37,498 |
営業利益 | △383 | △3,562 | △4,552 | △1,417 | 325 |
経常利益 | 3 | △2,994 | △3,158 | △636 | 611 |
当期純利益 | △4,672 | △5,547 | 645 | △1,809 | 161 |
純資産 | 33,063 | 28,784 | 25,994 | 23,411 | 23,393 |
総資産 | 54,989 | 48,666 | 41,847 | 41,404 | 40,548 |
売上高(個別)
営業利益(個別)
当期純利益(個別)