ハイライト情報
連結業績
(単位:百万円)
2020年 9月期実績 | 2021年 9月期実績 | 2022年 9月期実績 | 2023年 9月期実績 | 2024年 9月期実績 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 47,842 | 58,584 | 63,174 | 65,797 | 62,217 |
営業利益 | △4,938 | △7,825 | △3,255 | △914 | △1,348 |
経常利益 | △6,628 | △6,515 | △2,193 | △685 | △1,159 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | △12,948 | △1,938 | △3,231 | △119 | △3,062 |
純資産 | 32,014 | 25,051 | 19,797 | 19,518 | 16,234 |
総資産 | 69,486 | 58,835 | 54,307 | 53,132 | 44,458 |
売上高(連結)
営業利益(連結)
親会社株主に帰属する当期純利益(連結)
個別業績
(単位:百万円)
2020年 9月期実績 | 2021年 9月期実績 | 2022年 9月期実績 | 2023年 9月期実績 | 2024年 9月期実績 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 29,113 | 28,698 | 33,937 | 37,498 | 37,471 |
営業利益 | △3,562 | △4,552 | △1,417 | 324 | △240 |
経常利益 | △2,994 | △3,158 | △636 | 610 | △1,159 |
当期純利益 | △5,547 | 645 | △1,809 | 202 | △8,884 |
純資産 | 28,784 | 25,994 | 23,411 | 23,425 | 15,711 |
総資産 | 48,666 | 41,847 | 41,404 | 42,400 | 34,366 |
売上高(個別)
営業利益(個別)
当期純利益(個別)