月次売上速報
2019年9月期(前年同月比%)
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上半期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 |
95.3 |
92.6 | 94.2 | 96.1 | 96.8 | 104.1 | 96.9 | |
客数 | 95.4 | 93.7 | 94.5 | 95.4 | 95.4 | 101.7 | 96.2 | |
客単価 | 99.8 | 98.8 | 99.6 | 100.7 | 101.5 | 102.4 | 100.7 | |
全店 | ||||||||
売上高 | 92.8 | 87.6 | 94.1 | 93.6 | 92.0 | 100.0 | 93.6 | |
客数 | 91.0 | 88.0 | 94.3 | 92.4 | 90.7 | 97.0 | 92.3 | |
客単価 | 102.0 | 99.6 | 99.7 | 101.2 | 101.4 | 103.0 | 101.4 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 85.5 | 93.7 | 96.9 | 86.2 | 100.7 | 101.0 | 93.2 | 95.5 |
客数 | 84.5 | 94.4 | 97.3 | 84.0 | 103.9 | 99.8 | 93.0 | 94.9 |
客単価 | 101.2 | 99.3 | 99.6 | 102.6 | 96.9 | 101.2 | 100.2 | 100.6 |
全店 | ||||||||
売上高 | 79.3 | 88.5 | 93.7 | 84.7 | 97.2 | 95.9 | 88.8 | 91.6 |
客数 | 76.5 | 88.8 | 92.4 | 82.4 | 99.8 | 92.5 | 87.5 | 90.1 |
客単価 | 103.6 | 99.7 | 101.4 | 102.7 | 97.4 | 103.7 | 101.4 | 101.6 |
※月次売上速報は、株式会社コナカの個別売上状況を掲載しております。
※既存店舗は前期期首から期末まで通年で稼動した店舗を対象としています。