月次売上速報
平成29年9月期(前年同月比%)
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上半期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 102.2 | 96.5 | 97.6 | 95.8 | 96.0 | 94.0 | 96.9 | |
客数 | 97.2 | 90.9 | 94.2 | 93.2 | 93.7 | 91.4 | 93.4 | |
客単価 | 105.1 | 106.1 | 103.6 | 102.7 | 102.5 | 102.9 | 103.8 | |
全店 | ||||||||
売上高 | 104.3 | 99.5 | 101.9 | 100.5 | 100.2 | 98.0 | 100.6 | |
客数 | 101.0 | 96.3 | 99.9 | 98.2 | 101.9 | 96.4 | 98.7 | |
客単価 | 103.2 | 103.4 | 102.1 | 102.3 | 98.4 | 101.6 | 101.9 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 99.6 | 93.0 | 93.2 | 96.7 | 92.5 | 93.6 | 94.9 | 96.0 |
客数 | 96.6 | 93.8 | 92.0 | 97.0 | 93.1 | 92.9 | 94.3 | 93.8 |
客単価 | 103.1 | 99.2 | 101.3 | 99.6 | 99.3 | 100.7 | 100.7 | 102.4 |
全店 | ||||||||
売上高 | 105.3 | 99.2 | 100.9 | 101.0 | 97.2 | 97.8 | 100.7 | 100.6 |
客数 | 105.8 | 102.8 | 103.5 | 101.4 | 98.3 | 96.6 | 101.9 | 100.2 |
客単価 | 99.5 | 96.5 | 97.5 | 99.5 | 98.9 | 101.2 | 98.8 | 100.34 |
※月次売上速報は、株式会社コナカの個別売上状況を掲載しております。
※既存店舗は前期期首から期末まで通年で稼動した店舗を対象としています。