月次売上速報
平成28年9月期(前年同月比%)
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上半期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 107.3 | 96.3 | 102.7 | 99.9 | 104.9 | 100.2 | 101.5 | |
客数 | 102.4 | 94.8 | 97.1 | 96.9 | 102.7 | 96.9 | 98.2 | |
客単価 | 104.7 | 101.6 | 105.7 | 103.1 | 102.1 | 103.4 | 103.4 | |
全店 | ||||||||
売上高 | 112.5 | 100.6 | 105.4 | 102.3 | 106.0 | 101.3 | 104.2 | |
客数 | 108.5 | 100.5 | 102.4 | 102.5 | 104.5 | 99.5 | 102.8 | |
客単価 | 103.7 | 100.1 | 102.9 | 99.8 | 101.4 | 101.7 | 101.4 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 104.8 | 98.6 | 101.1 | 104.4 |
93.9 |
97.9 | 100.5 | 101.1 |
客数 | 98.1 | 92.6 | 96.7 | 100.8 | 91.4 | 97.4 | 96.3 | 97.3 |
客単価 | 106.8 | 106.4 | 104.5 | 103.6 | 102.7 | 100.6 | 104.4 | 103.9 |
全店 | ||||||||
売上高 | 107.2 | 100.7 | 103.3 | 107.5 | 95.9 | 98.9 | 102.7 | 103.6 |
客数 | 102.4 | 96.4 | 100.0 | 106.0 | 94.6 | 98.3 | 99.9 | 101.4 |
客単価 | 104.7 | 104.5 | 103.3 | 101.4 | 101.3 | 100.6 | 102.8 | 102.2 |
※月次売上速報は、株式会社コナカの個別売上状況を掲載しております。
※既存店舗は前期期首から期末まで通年で稼動した店舗を対象としています。