月次売上速報
平成27年9月期(前年同月比%)
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上半期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 92.7 | 96.0 | 91.4 | 100.2 | 108.2 | 84.6 | 93.9 | |
客数 | 92.4 | 96.4 | 90.5 | 98.1 | 101.8 | 87.9 | 93.8 | |
客単価 | 100.3 | 99.6 | 101.1 | 102.2 | 106.3 | 96.3 | 100.1 | |
全店 | ||||||||
売上高 | 101.3 | 102.8 | 97.8 | 106.9 | 114.3 | 88.9 | 100.2 | |
客数 | 105.9 | 107.2 | 99.8 | 108.2 | 110.1 | 95.5 | 103.7 | |
客単価 | 95.6 | 95.9 | 98.0 | 98.8 | 103.8 | 93.0 | 96.6 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 110.6 | 106.8 | 93.4 | 102.0 | 104.8 | 102.9 | 103.3 | 97.7 |
客数 | 105.6 | 103.9 | 91.0 | 95.6 | 99.8 | 98.9 | 98.9 | 96.2 |
客単価 | 104.8 | 102.7 | 102.7 | 106.7 | 105.1 | 104.0 | 104.4 | 101.6 |
全店 | ||||||||
売上高 | 118.3 | 112.1 | 95.7 | 104.3 | 105.5 | 109.5 | 107.4 | 103.2 |
客数 | 113.9 | 109.6 | 94.1 | 98.7 | 100.8 | 109.0 | 103.9 | 103.8 |
客単価 | 103.8 | 102.3 | 101.7 | 105.7 | 104.7 | 100.5 | 103.4 | 99.4 |
※月次売上速報は、株式会社コナカの個別売上状況を掲載しております。
※既存店舗は前期期首から期末まで通年で稼動した店舗を対象としています。