月次売上速報
平成26年9月期(前年同月比%)
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上半期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 101.5 | 99.7 | 97.1 | 97.8 | 91.5 | 114.8 | 101.6 | |
客数 | 96.9 | 98.3 | 97.6 | 98.8 | 91.2 | 109.7 | 99.4 | |
客単価 | 104.8 | 101.5 | 99.5 | 99.0 | 100.4 | 104.7 | 102.2 | |
全店 | ||||||||
売上高 | 105.8 | 105.7 | 103.0 | 104.2 | 98.5 | 121.7 | 107.7 | |
客数 | 103.5 | 106.8 | 106.7 | 108.3 | 104.9 | 122.4 | 109.3 | |
客単価 | 102.2 | 99.0 | 96.5 | 96.2 | 93.9 | 99.5 | 98.5 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 89.1 | 96.5 | 89.3 | 95.4 | 95.5 | 92.2 | 92.8 | 97.9 |
客数 | 91.7 | 96.2 | 90.3 | 93.7 | 92.6 | 92.2 | 92.8 | 96.3 |
客単価 | 97.2 | 100.3 | 99.0 | 101.9 | 103.1 | 100.0 | 100.0 | 101.7 |
全店 | ||||||||
売上高 | 99.1 | 107.5 | 100.8 | 108.9 | 109.3 | 101.1 | 104.1 | 106.2 |
客数 | 106.9 | 112.6 | 106.3 | 113.0 | 110.6 | 100.3 | 108.5 | 108.9 |
客単価 | 92.7 | 95.5 | 94.8 | 96.3 | 98.8 | 100.8 | 95.9 | 97.5 |
※月次売上速報は、株式会社コナカの個別売上状況を掲載しております。
※既存店舗は前期期首から期末まで通年で稼動した店舗を対象としています。