月次売上速報
平成25年9月期(前年同月比%)
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上半期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 88.5 | 106.2 | 99.5 | 100.8 | 98.5 | 105.4 | 100.2 | |
客数 | 90.3 | 101.6 | 95.6 | 95.5 | 95.2 | 103.7 | 97.1 | |
客単価 | 98.1 | 104.5 | 104.1 | 105.6 | 103.6 | 101.7 | 103.2 | |
全店 | ||||||||
売上高 | 90.2 | 105.1 | 99.1 | 99.1 | 98.7 | 105.5 | 100.0 | |
客数 | 94.0 | 102.6 | 97.3 | 95.4 | 98.5 | 106.8 | 99.2 | |
客単価 | 95.9 | 102.5 | 101.9 | 103.8 | 100.2 | 98.8 | 100.8 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 94.6 | 98.5 | 99.8 | 90.7 | 99.9 | 99.9 | 97.0 | 98.9 |
客数 | 94.8 | 95.8 | 98.7 | 90.3 | 97.5 | 98.1 | 95.7 | 96.4 |
客単価 | 99.8 | 102.8 | 101.2 | 100.5 | 102.5 | 101.9 | 101.4 | 102.5 |
全店 | ||||||||
売上高 | 97.4 | 100.6 | 103.9 | 93.2 | 101.6 | 103.2 | 99.8 | 99.9 |
客数 | 101.0 | 101.5 | 105.9 | 96.2 | 103.1 | 107.7 | 102.3 | 100.7 |
客単価 | 96.4 | 99.1 | 98.1 | 96.9 | 98.5 | 95.8 | 97.6 | 99.2 |
※月次売上速報は、株式会社コナカの個別売上状況を掲載しております。
※既存店舗は前期期首から期末まで通年で稼動した店舗を対象としています。