月次売上速報
平成24年9月期(前年同月比%)
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上半期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 98.7 | 93.9 | 112.0 | 100.8 | 107.9 | 127.2 | 106.4 | |
客数 | 90.9 | 84.7 | 102.5 | 95.4 | 101.3 | 121.4 | 98.1 | |
客単価 | 108.6 | 110.9 | 109.3 | 105.7 | 106.5 | 104.7 | 108.5 | |
全店 | ||||||||
売上高 | 98.4 | 93.3 | 111.5 | 100.5 | 105.0 | 124.8 | 105.3 | |
客数 | 91.3 | 85.2 | 103.4 | 96.9 | 97.2 | 118.8 | 97.8 | |
客単価 | 107.8 | 109.6 | 107.9 | 103.7 | 108.0 | 105.0 | 107.7 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 107.9 | 94.1 | 91.6 | 95.5 | 101.2 | 107.3 | 98.6 | 103.0 |
客数 | 105.6 | 93.7 | 84.1 | 91.3 | 101.1 | 101.8 | 94.8 | 96.5 |
客単価 | 102.2 | 100.4 | 109.0 | 104.6 | 100.1 | 105.3 | 104.1 | 106.7 |
全店 | ||||||||
売上高 | 107.0 | 93.5 | 92.0 | 97.5 | 103.4 | 108.9 | 99.2 | 102.7 |
客数 | 104.8 | 92.5 | 85.0 | 94.4 | 103.3 | 103.7 | 95.7 | 96.8 |
客単価 | 102.1 | 101.1 | 108.3 | 103.3 | 100.1 | 105.0 | 103.7 | 106.0 |
※月次売上速報は、株式会社コナカの個別売上状況を掲載しております。
※既存店舗は前期期首から期末まで通年で稼動した店舗を対象としています。