月次売上速報
平成23年9月期(前年同月比%)
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上半期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 98.5 | 96.1 | 96.7 | 100.1 | 107.0 | 82.5 | 95.7 | |
客数 | 92.2 | 97.7 | 93.8 | 95.8 | 101.5 | 80.2 | 93.1 | |
客単価 | 106.8 | 98.3 | 103.1 | 104.5 | 105.3 | 102.8 | 102.8 | |
全店 | ||||||||
売上高 | 92.8 | 90.1 | 90.7 | 94.3 | 101.0 | 77.4 | 90.0 | |
客数 | 87.4 | 89.4 | 87.5 | 90.5 | 97.6 | 75.4 | 87.4 | |
客単価 | 106.1 | 100.9 | 103.7 | 104.2 | 103.5 | 102.7 | 103.0 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 99.9 | 104.8 | 100.6 | 100.4 | 90.5 | 96.7 | 99.5 | 97.3 |
客数 | 91.3 | 101.3 | 97.9 | 99.8 | 86.2 | 89.6 | 95.2 | 94.1 |
客単価 | 109.4 | 103.4 | 102.7 | 100.6 | 105.0 | 107.9 | 104.5 | 103.4 |
全店 | ||||||||
売上高 | 88.1 | 88.0 | 89.3 | 94.7 | 89.4 | 96.9 | 90.6 | 90.2 |
客数 | 78.7 | 81.1 | 82.9 | 90.8 | 84.8 | 91.8 | 84.4 | 85.9 |
客単価 | 111.9 | 108.5 | 107.7 | 104.3 | 105.4 | 105.5 | 107.3 | 105.0 |
※月次売上速報は、株式会社コナカの個別売上状況を掲載しております。
※既存店舗は前期期首から期末まで通年で稼動した店舗を対象としています。