月次売上速報
平成22年9月期(前年同月比%)
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上半期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 116.0 | 87.2 | 92.6 | 100.1 | 102.6 | 101.6 | 99.0 | |
客数 | 120.5 | 91.2 | 94.7 | 101.1 | 99.4 | 97.1 | 100.2 | |
客単価 | 96.3 | 95.6 | 97.7 | 99.0 | 103.2 | 104.6 | 98.8 | |
全店 | ||||||||
売上高 | 113.6 | 85.2 | 90.7 | 99.4 | 102.3 | 101.2 | 97.6 | |
客数 | 116.2 | 88.8 | 91.6 | 99.9 | 99.7 | 98.7 | 98.4 | |
客単価 | 97.7 | 96.0 | 99.0 | 99.4 | 102.6 | 102.6 | 99.1 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 104.2 | 101.8 | 101.7 | 100.1 | 106.2 | 108.9 | 103.3 | 100.8 |
客数 | 104.8 | 102.6 | 107.9 | 106.0 | 109.3 | 110.4 | 106.6 | 103.1 |
客単価 | 99.4 | 99.2 | 94.3 | 94.5 | 97.1 | 98.6 | 96.9 | 97.7 |
全店 | ||||||||
売上高 | 110.9 | 113.3 | 105.8 | 98.2 | 100.0 | 103.1 | 105.8 | 101.0 |
客数 | 116.4 | 122.5 | 118.5 | 107.3 | 103.3 | 105.1 | 113.3 | 105.2 |
客単価 | 95.2 | 92.5 | 89.2 | 91.5 | 96.8 | 98.1 | 93.3 | 96.0 |
※月次売上速報は、株式会社コナカの個別売上状況を掲載しております。
※既存店舗は前期期首から期末まで通年で稼動した店舗を対象としています。