月次売上速報
2021年9月期(前年同月比%)
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上半期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 92.3 | 80.0 | 77.6 | 59.5 | 67.4 | 111.8 | 81.7 | |
客数 | 87.3 | 73.8 | 76.7 | 56.7 | 62.1 | 109.5 | 77.9 | |
客単価 | 105.8 | 108.4 | 101.2 | 105.0 | 108.5 | 102.1 | 104.9 | |
全店 | ||||||||
売上高 | 90.3 | 79.2 | 77.9 | 59.4 | 65.2 | 110.6 | 80.6 | |
客数 | 84.2 | 71.6 | 75.7 | 56.2 | 59.6 | 107.7 | 75.6 | |
客単価 | 107.3 | 110.5 | 102.8 | 105.7 | 109.5 | 102.7 | 106.6 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 285.6 | 167.2 | 94.8 | 98.2 | 87.1 | 93.1 | 121.4 | 94.0 |
客数 | 264.9 | 158.2 | 87.8 | 95.2 | 79.3 | 89.0 | 111.6 | 89.8 |
客単価 | 107.8 | 105.7 | 108.0 | 103.1 | 109.9 | 104.6 | 108.8 | 104.6 |
全店 | ||||||||
売上高 | 281.6 | 168.2 | 95.7 | 99.0 | 89.5 | 93.6 | 122.7 | 93.6 |
客数 | 260.0 | 157.4 | 87.9 | 94.0 | 80.1 | 87.8 | 111.2 | 88.3 |
客単価 | 108.3 | 106.9 | 108.9 | 105.4 | 111.8 | 106.6 | 110.3 | 105.9 |
※月次売上速報は、株式会社コナカの個別売上状況を掲載しております。
※既存店舗は前期期首から期末まで通年で稼動した店舗を対象としています。