月次売上速報
2022年9月期(前年同月比%)
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上半期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 101.8 | 104.7 | 118.6 | 130.7 | 113.1 | 111.8 | 112.6 | |
客数 | 101.1 | 108.2 | 113.0 | 128.6 | 111.0 | 107.7 | 110.7 | |
客単価 | 100.8 | 96.8 | 104.9 | 101.6 | 101.9 | 103.8 | 101.8 | |
全店 | ||||||||
売上高 | 102.0 | 105.1 | 118.9 | 130.9 | 111.6 | 110.8 | 112.3 | |
客数 | 100.0 | 106.9 | 112.7 | 128.0 | 107.5 | 104.9 | 109.0 | |
客単価 | 101.9 | 98.3 | 105.5 | 102.3 | 103.8 | 105.6 | 103.0 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 122.6 | 130.9 | 132.1 | 127.6 | 129.0 | 137.0 | 129.4 | 119.4 |
客数 | 121.3 | 127.8 | 123.6 | 117.8 | 122.9 | 129.5 | 123.5 | 116.5 |
客単価 | 101.1 | 102.4 | 106.8 | 108.3 | 105.0 | 105.8 | 104.8 | 102.5 |
全店 | ||||||||
売上高 | 123.8 | 130.2 | 132.3 | 128.9 | 128.9 | 137.3 | 129.8 | 119.4 |
客数 | 122.2 | 126.4 | 122.7 | 118.0 | 122.3 | 129.7 | 123.2 | 115.4 |
客単価 | 101.3 | 103.0 | 107.9 | 109.3 | 105.4 | 105.8 | 105.3 | 103.4 |
※月次売上速報は、株式会社コナカの個別売上状況を掲載しております。
※既存店舗は前期期首から期末まで通年で稼動した店舗を対象としています。