月次売上速報
2025年9月期(前年同月比%)
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上半期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 89.8 | 89.8 | ||||||
客数 | 90.3 | 90.3 | ||||||
客単価 | 99.4 | 99.4 | ||||||
全店 | ||||||||
売上高 | 88.9 | 88.9 | ||||||
客数 | 89.0 | 89.0 | ||||||
客単価 | 99.9 | 99.9 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 89.8 | |||||||
客数 | 90.3 | |||||||
客単価 | 99.4 | |||||||
全店 | ||||||||
売上高 | 88.9 | |||||||
客数 | 89.0 | |||||||
客単価 | 99.9 |
※月次売上速報は、株式会社コナカの個別売上状況を掲載しております。
※既存店舗は前期期首から期末まで通年で稼動した店舗を対象としています。