月次売上速報
2025年9月期(前年同月比%)
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上半期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 89.8 | 98.2 | 99.8 | 104.6 | 102.1 | 100.3 | 99.2 | |
客数 | 90.4 | 97.6 | 96.8 | 98.1 | 97.5 | 96.7 | 96.1 | |
客単価 | 99.4 | 100.6 | 103.0 | 106.6 | 104.7 | 103.7 | 103.2 | |
全店 | ||||||||
売上高 | 88.9 | 95.6 | 97.2 | 102.6 | 100.1 | 98.6 | 97.3 | |
客数 | 89.0 | 94.7 | 93.0 | 95.2 | 94.9 | 93.5 | 93.3 | |
客単価 | 99.9 | 100.9 | 104.4 | 107.9 | 105.4 | 105.5 | 104.2 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 99.2 | |||||||
客数 | 96.1 | |||||||
客単価 | 103.2 | |||||||
全店 | ||||||||
売上高 | 97.3 | |||||||
客数 | 93.3 | |||||||
客単価 | 104.2 |
※月次売上速報は、株式会社コナカの個別売上状況を掲載しております。
※既存店舗は前期期首から期末まで通年で稼動した店舗を対象としています。