月次売上速報
2025年9月期(前年同月比%)
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上半期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 89.8 | 98.2 | 94.1 | |||||
客数 | 90.3 | 97.6 | 93.9 | |||||
客単価 | 99.4 | 100.6 | 100.1 | |||||
全店 | ||||||||
売上高 | 88.9 | 95.6 | 92.3 | |||||
客数 | 89.0 | 94.7 | 91.9 | |||||
客単価 | 99.9 | 100.9 | 100.5 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 94.1 | |||||||
客数 | 93.9 | |||||||
客単価 | 100.1 | |||||||
全店 | ||||||||
売上高 | 92.3 | |||||||
客数 | 91.9 | |||||||
客単価 | 100.5 |
※月次売上速報は、株式会社コナカの個別売上状況を掲載しております。
※既存店舗は前期期首から期末まで通年で稼動した店舗を対象としています。