月次売上速報
2024年9月期(前年同月比%)
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上半期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 97.1 | 107.3 | 103.3 | 103.1 | 106.6 | 107.3 | 104.3 | |
客数 | 97.2 | 106.1 | 100.1 | 100.7 | 102.9 | 103.8 | 101.8 | |
客単価 | 99.9 | 101.1 | 103.3 | 102.4 | 103.6 | 103.4 | 102.4 | |
全店 | ||||||||
売上高 | 96.6 | 106.3 | 101.6 | 103.4 | 106.8 | 107.5 | 103.9 | |
客数 | 95.3 | 102.3 | 95.6 | 100.4 | 101.9 | 103.5 | 99.9 | |
客単価 | 101.4 | 103.9 | 106.2 | 103.0 | 104.8 | 103.9 | 104.0 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 93.0 | 91.5 | 102.6 | 92.5 | 96.1 | 99.1 | 95.6 | 100.6 |
客数 | 91.4 | 91.3 | 100.4 | 91.6 | 94.8 | 97.5 | 94.4 | 98.3 |
客単価 | 101.7 | 100.2 | 102.1 | 100.9 | 101.4 | 101.7 | 101.3 | 102.4 |
全店 | ||||||||
売上高 | 93.0 | 91.2 | 101.8 | 92.3 | 94.7 | 97.0 | 94.9 | 100.1 |
客数 | 91.0 | 91.0 | 100.5 | 91.7 | 93.3 | 95.7 | 93.8 | 97.1 |
客単価 | 102.2 | 100.2 | 101.3 | 100.6 | 101.5 | 101.3 | 101.1 | 103.1 |
※月次売上速報は、株式会社コナカの個別売上状況を掲載しております。
※既存店舗は前期期首から期末まで通年で稼動した店舗を対象としています。