月次売上速報
2023年9月期(前年同月比%)
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上半期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 123.3 | 104.7 | 101.4 | 113.7 | 130.7 | 109.4 | 112.7 | |
客数 | 112.5 | 97.0 | 95.3 | 106.8 | 123.6 | 104.2 | 105.5 | |
客単価 | 109.6 | 107.9 | 106.4 | 106.5 | 105.8 | 105.0 | 106.8 | |
全店 | ||||||||
売上高 | 123.6 | 106.8 | 104.3 | 114.0 | 133.7 | 108.9 | 113.8 | |
客数 | 112.0 | 99.0 | 98.8 | 107.3 | 126.2 | 103.6 | 106.6 | |
客単価 | 110.3 | 107.9 | 105.6 | 106.2 | 105.9 | 105.0 | 106.8 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 106.3 | 106.3 | 104.2 | 107.7 | 116.3 | 105.5 | 107.1 | 110.3 |
客数 | 102.8 | 100.3 | 99.5 | 105.1 | 112.4 | 104.9 | 103.5 | 104.5 |
客単価 | 103.4 | 106.0 | 104.7 | 102.5 | 103.4 | 100.5 | 103.5 | 105.5 |
全店 | ||||||||
売上高 | 106.3 | 106.4 | 103.2 | 106.9 | 114.8 | 105.4 | 106.7 | 110.7 |
客数 | 100.6 | 98.5 | 96.8 | 102.6 | 109.5 | 101.5 | 101.0 | 103.9 |
客単価 | 105.6 | 108.1 | 106.5 | 104.3 | 104.8 | 103.9 | 105.6 | 106.5 |
※月次売上速報は、株式会社コナカの個別売上状況を掲載しております。
※既存店舗は前期期首から期末まで通年で稼動した店舗を対象としています。