月次売上速報
2020年9月期(前年同月比%)
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上半期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 80.1 | 97.9 | 94.6 | 95.7 | 101.8 | 67.2 | 87.2 | |
客数 | 81.6 | 97.3 | 93.8 | 95.9 | 98.6 | 65.9 | 87.0 | |
客単価 | 98.1 | 100.6 | 100.9 | 99.8 | 103.2 | 102.1 | 100.2 | |
全店 | ||||||||
売上高 | 73.3 | 92.2 | 87.0 | 91.6 | 102.5 | 67.3 | 83.9 | |
客数 | 74.1 | 89.6 | 82.9 | 88.7 | 97.6 | 66.7 | 82.0 | |
客単価 | 99.0 | 102.9 | 105.0 | 103.3 | 105.0 | 100.8 | 102.2 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 28.2 | 40.5 | 70.4 | 77.6 | 72.9 | 64.8 | 57.1 | 74.4 |
客数 | 28.3 | 39.4 | 75.2 | 80.2 | 73.5 | 65.5 | 59.4 | 73.9 |
客単価 | 99.8 | 102.8 | 93.6 | 96.7 | 99.2 | 98.9 | 96.1 | 100.6 |
全店 | ||||||||
売上高 | 27.7 | 39.5 | 69.0 | 76.4 | 71.6 | 64.0 | 56.0 | 72.2 |
客数 | 27.2 | 37.8 | 72.6 | 77.1 | 71.8 | 64.3 | 57.3 | 70.6 |
客単価 | 101.8 | 104.6 | 95.0 | 99.1 | 99.7 | 99.6 | 97.7 | 102.2 |
※月次売上速報は、株式会社コナカの個別売上状況を掲載しております。
※1月度より合併いたしました旧株式会社フタタ分の売上状況を含んでおります。
※既存店舗は前期期首から期末まで通年で稼動した店舗を対象としています。