月次売上速報
平成30年9月期(前年同月比%)
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上半期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 94.1 | 93.6 |
96.7 |
93.4 | 94.6 | 98.2 | 95.1 | |
客数 | 92.8 | 94.4 | 96.0 | 93.9 | 93.7 | 98.1 | 94.8 | |
客単価 | 101.3 | 99.2 | 100.7 | 99.5 | 100.9 | 100.1 | 100.4 | |
全店 | ||||||||
売上高 | 99.7 | 98.4 | 99.2 | 94.2 | 97.8 | 97.6 | 97.8 | |
客数 | 98.7 | 99.0 | 97.5 | 95.4 | 95.1 | 96.1 | 97.1 | |
客単価 | 100.9 | 99.4 | 101.7 | 98.7 | 102.9 | 101.5 | 100.8 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 93.5 | 92.2 | 96.3 | 91.0 | 96.4 | 102.2 | 94.8 | 95.0 |
客数 | 94.3 | 91.4 | 94.6 | 90.6 | 92.9 | 96.9 | 93.3 | 94.1 |
客単価 | 99.2 | 100.9 | 101.9 | 100.5 | 103.7 | 105.5 | 101.6 | 101.0 |
全店 | ||||||||
売上高 | 95.0 | 91.2 | 92.0 | 87.8 | 93.3 | 100.3 | 93.0 | 95.7 |
客数 | 92.2 | 87.1 | 86.8 | 85.7 | 87.7 | 96.0 | 88.9 | 93.1 |
客単価 | 103.0 | 104.7 | 106.0 | 102.4 | 106.4 | 104.5 | 104.5 | 102.8 |
※月次売上速報は、株式会社コナカの個別売上状況を掲載しております。
※既存店舗は前期期首から期末まで通年で稼動した店舗を対象としています。